학사학위과정
영진사이버대학교 IT융합학과
교육과정
엑셀파일 다운로드 엑셀 다운로드
| 순번 | 학과 | 학년 | 학기 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT융합학과 | 3 | 1 | AI와빅데이터 | 교선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | IT융합학과 | 3 | 1 | 기업가정신 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | IT융합학과 | 3 | 1 | 로봇공학실무 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | IT융합학과 | 3 | 1 | 컴퓨터활용실무 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | IT융합학과 | 3 | 2 | 현대생활과법 | 교선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | IT융합학과 | 3 | 2 | 제조생산시스템 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | IT융합학과 | 3 | 2 | 산업인공지능 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | IT융합학과 | 3 | 2 | 데이터베이스론 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | IT융합학과 | 4 | 1 | 콘텐츠제작활용 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | IT융합학과 | 4 | 1 | 품질공학 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | IT융합학과 | 4 | 1 | IT기술과융합 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | IT융합학과 | 4 | 1 | IoT의활용 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | IT융합학과 | 4 | 2 | 빅데이터와의사결정론 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | IT융합학과 | 4 | 2 | 감성공학 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | IT융합학과 | 4 | 2 | 블록체인 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | IT융합학과 | 4 | 2 | 생성형AI | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
IT메카경영계열 (학사학위 IT융합학과)